序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 2021年福建省交通运输行业发展统计公报 | - | - | - | - | 20日/星期五 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2021年福建省收费公路统计公报 | 31日/星期一 | |||||||||||
3 | 福建省交通运输厅2021年政府信息公开工作年度报告 | 29日/星期六 | |||||||||||
4 | 月度交通运输行业主要统计指标 | - | 21日/星期一 | 16日/星期三 | 19日/星期二 | 17日/星期二 | 16日/星期四 | 18日/星期一 | 16日/星期二 | 19日/星期一 | 19日/星期三 | 16日/星期三 | 16日/星期五 |
注:1.本表公布的发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | |||||||||||||
2.月度交通运输行业主要统计指标在次月发布。 | |||||||||||||
3.信息发布后,月度统计指标、统计公报及年度报告可在福建省交通运输厅网站统计信息栏目上查询。 |
相关链接
扫一扫在手机上查看当前页面