根据福建省财政厅 福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》的通知(闽财规〔2024〕13号)等有关规定,经审核,上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司等企业获2024年度“丝路海运”港航发展专项资金。因审定总额34534.9万元,超过2024年预算1.8亿元,企业实际奖励金额约按52.12%比例折算,现将各企业审定和核发金额公示如下:
序号 | 企业名称 | 审定金额 | 核发金额 | 所属港区 |
合计 | 34534.9 | 18000 | ||
一 | 新增集装箱国际航线奖励 | 1200 | 625.454 | |
1 | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司 | 200 | 104.2424 | 厦门港 |
2 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司厦门分公司 | 200 | 104.2424 | 厦门港 |
3 | 以星综合航运(中国)有限公司厦门分公司 | 400 | 208.4848 | 厦门港 |
4 | 长荣国际船务(深圳)有限责任公司厦门分公司 | 400 | 208.4848 | 厦门港 |
二 | 拓展丝路海运航线奖励 | 60 | 31.2728 | |
1 | 上海新海丰集装箱运输有限公司 | 30 | 15.6364 | 厦门港 |
2 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 30 | 15.6364 | 厦门港 |
三 | 集装箱国际中转奖励 | 5457 | 2844.2538 | |
1 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 420 | 218.909 | 厦门港 |
2 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 435 | 226.7272 | 厦门港 |
3 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 4092 | 2132.7995 | 厦门港 |
4 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 420 | 218.909 | 厦门港 |
5 | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 90 | 46.9091 | 厦门港 |
四 | 集装箱外贸内支线水水中转奖励 | 4255 | 2217.7552 | |
1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 3 | 1.5636 | 泉州港 |
2 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 10 | 5.2121 | 泉州港 |
3 | 福建宁连港口有限公司 | 399 | 207.9636 | 福州港 |
4 | 福州海盈港务有限公司 | 1227 | 639.5271 | 福州港 |
5 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 816 | 425.3081 | 福州港 |
6 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 1800 | 938.1807 | 福州港 |
五 | 集装箱内贸水水中转奖励 | 8271 | 4310.9425 | |
1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 2501 | 1303.5503 | 泉州港 |
2 | 晋江太平洋集装箱码头有限公司 | 26 | 13.5515 | 泉州港 |
3 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 762 | 397.1635 | 泉州港 |
4 | 福建江阴港国际集装箱码头有限公司 | 1435 | 747.9392 | 福州港 |
5 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 10 | 5.2121 | 福州港 |
6 | 厦门港务海翔码头有限公司 | 470 | 244.9696 | 厦门港 |
7 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 2347 | 1223.2837 | 厦门港 |
8 | 厦门港务海通码头有限公司 | 720 | 375.2722 | 厦门港 |
六 | 集装箱海铁联运奖励 | 9164 | 4776.3867 | |
1 | 泉州港口物流有限公司 | 2 | 1.0424 | 湄洲湾港 |
2 | 中铁国际多式联运有限公司厦门经营部 | 1392 | 725.5271 | 福州港 |
3 | 福建鲲鹏供应链管理有限公司 | 2 | 1.0424 | 福州港 |
4 | 福建福营多式联运有限公司 | 1732 | 902.7392 | 福州港 |
5 | 厦门外代国际货运有限公司 | 5912 | 3081.4053 | 厦门港 |
6 | 厦门市全运通供应链管理有限公司 | 34 | 17.7212 | 厦门港 |
7 | 江西融创国际数字物流有限公司 | 90 | 46.9091 | 厦门港 |
七 | 集装箱航运企业规模奖励 | 3720 | 1938.9086 | |
1 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 500 | 260.606 | 厦门港 |
2 | 环明(上海)国际船务代理有限公司厦门分公司 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
3 | 万海航运(香港)股份有限公司驻厦门代表处 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
4 | 海洋网联船务(中国)有限公司厦门分公司 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
5 | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
6 | 以星综合航运(中国)有限公司厦门分公司 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
7 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 600 | 312.7272 | 泉州港 |
8 | 上海中谷物流股份有限公司 | 800 | 416.9696 | 厦门港 |
9 | 泉州安通物流有限公司公司 | 200 | 104.2424 | 厦门港 |
10 | 厦门港务海运有限公司 | 600 | 312.7272 | 厦门港 |
11 | 福建外贸中心船务有限公司 | 100 | 52.1212 | 厦门港 |
12 | 长荣国际船务(深圳)有限责任公司厦门分公司 | 150 | 78.1818 | 厦门港 |
13 | 福建华荣海运集团有限公司 | 120 | 62.5454 | 厦门港 |
14 | 福建东方海运有限公司 | 150 | 78.1818 | 福州港 |
八 | 集装箱港口企业规模奖励 | 1790 | 932.9696 | |
1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 180 | 93.8182 | 泉州港 |
2 | 福州海盈港务有限公司 | 30 | 15.6364 | 福州港 |
3 | 福州港务集团有限公司 | 350 | 182.4242 | 福州港 |
4 | 厦门港务控股集团有限公司 | 1200 | 625.4544 | 厦门港 |
5 | 漳州招商局码头有限公司 | 30 | 15.6364 | 厦门港 |
九 | 闽江内河集装箱运输发展奖励 | 272 | 141.7696 | |
1 | 南平闽江航运发展有限公司 | 144 | 75.0545 | 南平港 |
2 | 福建易鹿供应链管理有限公司 | 128 | 66.7151 | 南平港 |
十 | 闽江内河集装箱货源扩展奖励 | 345.9 | 180.2872 | |
1 | 南平新城港区开发有限公司 | 345.9 | 180.2872 | 南平港 |
公示期从2025年5月30日至2025年6月6日止。在此期间内,对资金分配方案如有不同意见,可以来电、来信等方式,向省交通运输厅提出。
受理部门:福建省交通运输厅港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002
联系人:李楚君,联系电话:0591-87077530,传真:0591-87077648。
福建省交通运输厅
2025年5月30日
扫一扫在手机上查看当前页面