2009-2020年各港务站年度吞吐量
来源:湄洲湾港口发展中心
时间:2021-03-04 10:31
浏览量:176
指标 (年) |
湄洲湾港 | 湄洲湾港(莆田) | 湄洲湾港(南岸) | |||||||||
总吞吐量 (万吨) |
其中外贸 | 秀屿港区 | (其中 秀屿外贸) |
东吴港区 | (其中 东吴外贸) |
兴化湾港区 | (其中 兴化外贸) |
肖厝港区 | (其中 肖厝外贸) |
斗尾港区 | (其中 斗尾外贸) |
|
2009 | 1214.28 | 263.05 | / | 97.36 | / | 1181.97 | / | 461.56 | / | 392.31 | / | |
2010 | 3906.90 | 2109.69 | 1229.45 | / | 272.23 | / | 254.31 | / | 1364.63 | / | 1040.59 | / |
2011 | 4509.57 | 2431.48 | 1291.18 | / | 552.52 | / | 230.14 | / | 1519.67 | / | 1146.20 | / |
2012 | 5122.61 | 2631.84 | 1563.92 | 541.51 | 556.47 | 174.46 | 229.63 | / | 1763.51 | 862.86 | 1238.71 | 1052.57 |
2013 | 5758.27 | 2899.25 | 1536.71 | 514.36 | 1066.69 | 330.49 | 220.85 | / | 1860.82 | 1112.85 | 1294.05 | 941.56 |
2014 | 7089.05 | 3888.83 | 1449.61 | 565.78 | 1504.83 | 668.88 | 116.00 | / | 1993.46 | 1105.10 | 2141.15 | 1549.07 |
2015 | 7792.14 | 4003.41 | 1556.51 | 520.68 | 1344.41 | 490.34 | 150.21 | / | 1811.07 | 845.58 | 2929.94 | 2146.81 |
2016 | 7837.38 | 4298.21 | 1200.25 | 503.26 | 1419.63 | 520.86 | 169.20 | / | 1950.50 | 894.87 | 3097.80 | 2379.22 |
2017 | 8231.45 | 4544.39 | 1303.50 | 550.44 | 1650.35 | 615.55 | 101.06 | / | 1993.54 | 945.92 | 3182.99 | 2432.48 |
2018 | 8370.89 | 4774.30 | 1203.31 | 530.63 | 2072.44 | 833.32 | 102.50 | / | 1931.88 | 871.11 | 3060.76 | 2539.23 |
2019 | 9424.27 | 6412.73 | 941.84 | 600.63 | 3187.74 | 1937.78 | 27.49 | / | 1963.65 | 1061.26 | 3303.55 | 2813.06 |
2020 | 9806.11 | 5940.55 | 991.23 | 544.31 | 3661.64 | 2078.75 | 28.2213 | 0.00 | 1938.39 | 715.30 | 3186.62 | 2602.18 |
2021(预计) | 10687.00 | 1045 | 3938 | 27 | 2248 | 3426 | ||||||
1999-2017年莆田港吞吐量数据 | ||||||||||||
时间(年) | 吞吐量(万吨) | 2789.09 | ||||||||||
1999 | 136.12 | 4681.09 | 28992520 | |||||||||
2000 | 201.39 | 2009年累计2655万吨(不含兴化湾) | ||||||||||
2001 | 320.8 | 2880(2009年含兴化湾) | ||||||||||
2002 | 480.41 | |||||||||||
2003 | 600.16 | |||||||||||
2004 | 836.04 | |||||||||||
2005 | 1050.03 | |||||||||||
2006 | 1301.11 | |||||||||||
2007 | 1612.74 | |||||||||||
2008 | 1802.26 | |||||||||||
2009 | 1542.38 | |||||||||||
2010 | 1755.99 | |||||||||||
2011 | 2073.84 | |||||||||||
2012 | 2350.02 | |||||||||||
2013 | 2824.25 | |||||||||||
2014 | 3070.44 | |||||||||||
2015 | 3051.21 | |||||||||||
2016 | 2789.09 | |||||||||||
2017 | 3054.91 |
扫一扫在手机上查看当前页面