湄洲湾港“双随机,一公开”检查结果公示(2021年12月13日)
来源:福建省湄洲湾港口发展中心
时间:2021-12-28 12:54
浏览量:224
抽查检查事项名称 | 水运工程建设项目基建程序、建设市场、质量安全情况监督检查 |
企业名称 | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91350305MA346CB36D |
检查内容 | 水运工程建设手续,建设市场行为,办理交通建设工程质量监督手续,水运工程交工验收前的质量鉴定,水运工程建设项目建设、设计、监理、施工等主要参建单位质量安全管理行为及现场质量安全生产状况等 |
检查实施机关 | 福建省湄洲湾港口发展中心 |
检查人员 | 郑鹏飞、杨高平、陈劭堃 |
抽查检查日期 | 2021年12月13日 |
抽查检查情况 | (一)施工现场 1.施工场地安全标识配置不足,未严格执行《建设工程安全生产管理条例》相关要求; 2.6号泊位码头施工区未封闭管理; 3.施工现场配电箱未按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求接地,部分埋地电缆未设置标识牌; 4.钢筋原材料未严格按照“下垫上盖”原则规范堆放,垫块未均匀摆放,钢筋存在扭曲变形现象;未设置原材料进场信息牌; 5.钢筋切割机底座未固定,现场未张贴安全操作规程; 6.栈桥预制空心箱梁底部的光圆钩筋绑扎不满足设计变更要求。 (二)内业资料 1.建设单位 (1)未定期组织开展质量检查,整改通知单以工程联系单方式进行发送; (2)平安工地建设方案中适用时效未及时更新。 2.监理单位 (1)无施工钢便桥沉桩监理旁站及相关监理记录; (2)监理安全日记未记录施工人员到位情况和现场管理行为。 3.施工单位 (1)未按照《福建省大气污染防治条例》制定项目施工扬尘污染防治方案; (2)未编制夜间施工专项方案; (3)钢管桩施工未按照方案要求进行施工,未开展焊缝检测; (4)钢便桥未按规范要求定期开展沉降位移观测及维护; (5)未见黄振兴、黄凌腾等人的三级安全教育,三级安全教育工作未分工种进行教育; (6)临时用电方案未按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求编写,供电总平面图等不符合规范要求; (7)疫情防控内业资料不齐全,缺少人员流动、疫苗接种等台账。 |
抽查检查是否合格 | 合格 |
整改情况 | (一)施工现场 1.已严格按照《建设工程安全生产管理条例》相关要求配置安全警示标识; 2.6号泊位码头施工区已实施封闭管理; 3.配电箱接地已完成整改,地埋电缆线周边已按规范设置电缆警示锥; 4.已按照“下垫上盖”规范堆放钢筋原材料,已完成设置原材料进场信息牌; 5.钢筋切割机底座已固定,已在机器上张贴安全操作规程; 6.已和设计单位沟通,并按要求对预制栈桥空心箱梁底部光圆钩筋尺寸进行调整。 (二)内业资料 1.建设单位 (1)已定期半个月组织开展质量检查,并形成检查记录及整改反馈; (2)平安工地建设方案中适用时效已更新。 2.监理单位 (1)已按要求整理补充监理旁站记录,并在后续施工中做好监理旁站工作; (2)已按要求补充施工人员到位和现场管理行为情况,并在后续监理日志中及时进行记录。 3.施工单位 (1)已按照《福建省大气污染防治条例》制定项目施工扬尘污染防治方案; (2)夜间施工专项方案已编制完成,已报送监理、业主审批完成; (3)已对钢便桥典型施工进行静载、动载试验,并完成专家评审及监理、业主审批;对前期钢便桥钢管桩对接焊缝逐一进行平行检查,对发现的缺陷修整至符合规范要求; (4)已在钢便桥上布置16个沉降位移点,定期进行观测和巡检; (5)三级安全教育工作已按分工种进行教育并进行考试,黄振兴、黄凌腾等人已按要求开展三级安全教育; (6)已按照规范要求设置总配电箱、分配电箱、开工箱等,完成供电总平图绘制; (7)疫情防控内业资料已收集、归整完毕。 |
备注 |
扫一扫在手机上查看当前页面