20250702-湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2025年6月30日)
来源:福建省湄洲湾港口发展中心
时间:2025-07-02 08:40
浏览量:
湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2025年6月30日) |
|||||||
港区 | 序号 | 经营人名称 | 法定代表 | 证书编号 | 经营地域 | 经营项目 | 有效期至 |
秀屿港区 | 1 | 中海福建天然气有限责任公司 | 朱校春 | (闽湄)港经证(2209)号 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区中海码头0号泊位 | 码头设施服务;货物装卸服务;港口拖轮服务 | 2025/7/13 |
2 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 刘楹 | (闽湄)港经证(2213)号 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位及后方堆场 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/10/23 | |
3 | 福建荔兴拖轮有限公司 | 杨辉 | (闽湄)港经证(2217)号 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2025/12/28 | |
4 | 福建中原港务有限公司 | 张彤 | (闽湄)港经证(2402)号 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区8#泊位及30万立方米中心油库项目一期工程 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2027/3/20 | |
5 | 莆田秀屿港口有限公司 | 宋轶群 | (闽湄)港经证(2404)号 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区秀屿码头1、4、6#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2027/9/2 | |
6 | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 | 李军 | (闽湄)港经证(2503)号 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位及其后方堆场 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2028/3/13 | |
东吴港区 | 7 | 福建八方港口发展有限公司 | 吴家新 | (闽湄)港经证(2215)号 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#、东2#泊位 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/12/13 |
8 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 | 陈忠 | (闽湄)港经证(2301)号 | 湄洲湾港东吴港区湄洲岛作业点大屿陆岛交通码头、宫下客运码头、鹅尾山陆岛交通码头(改址)、宫下客运码头扩建工程(移址)、文甲候船大厅、湄洲码头候船楼 | 码头设施服务;港口旅客运输服务; | 2026/4/25 | |
9 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 夏树峰 | (闽湄)港经证(2303)号 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区国投9#、10#、14#泊位及后方堆场 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸仓储服务 | 2026/7/6 | |
10 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 陈锦峰 | (闽湄)港经证(2403)号 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区罗屿码头9#、10#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2027/5/15 | |
兴化港区 | 11 | 福建稳和仓储有限公司 | 周顺发 | (闽湄)港经证(2216)号 | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点稳和码头3000吨级泊位 | 码头设施服务,货物装卸仓储服务 | 2025/12/21 |
12 | 莆田市涵江区三江港口开发有限公司 | 陈树群 | (闽湄)港经证(2401)号 | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点2×500吨级码头 | 码头设施服务,货物装卸 | 2027/2/8 | |
肖厝港区 | 13 | 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 陈人琼 | (闽湄)港经证(2504)号 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区4号泊位及后方堆场 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2028/3/20 |
14 | 泉州宏海石化仓储有限公司 | 梁树伟 | (闽湄)港经证(2506)号 | 湄洲湾港肖厝港区宏海码头3#泊位(十万吨级)和15#泊位(五千吨级) | 码头设施服务、货物装卸服务 | 2028/6/5 | |
15 | 泉州沙格港务有限公司 | 陈人琼 | (闽湄)港经证(2508)号 (闽湄)港经证(2302)号 |
湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头1号泊位及后方堆场 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头11#泊位 |
码头设施服务、货物装卸、仓储服务 | 2028/6/18 2026/5/3 |
|
16 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 陈人琼 | (闽湄)港经证(2509)号 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区肖厝码头2号、3号泊位及后方堆场 | 码头设施服务,货物装卸、仓储服务 | 2028/6/18 | |
17 | 国能(泉州)热电有限公司 | 陈国宝 | (闽湄)港经证(2211)号 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区国能码头12#泊位 | 码头设施服务;货物装卸服务 | 2025/8/28 | |
18 | 泉州市泉港区兴太装卸有限公司 | 林碧雄 | (闽湄)港经证(2208)号 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头13#泊位 | 货物装卸、仓储服务;码头设施服务 | 2025/7/7 | |
19 | 福建东港石油化工实业有限公司 | 孟德瑞 | (闽湄)港经证(2305)号 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泉港石化码头5#、23#泊位及后方储罐 | 码头设施服务;货物装卸仓储服务 | 2026/10/25 | |
20 | 福建联合石油化工有限公司 | 张西国 | (闽湄)港经证(2405)号 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾联合石化码头1#、7#、8#、9#、28#、29#、33#、34#泊位,斗尾港区斗尾作业区联合石化码头1#泊位(30万吨级原油码头) | 码头设施服务、货物装卸服务、 港口拖轮服务 |
2027/12/11 | |
21 | 福建中燃湄洲湾能源有限公司 | 卢贤跑 | (闽湄)港经证(2304)号 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区中燃码头4#泊位 | 码头港口设施服务、货物装卸服务 | 2026/8/13 | |
斗尾港区 | 22 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈元山 | (闽湄)港经证(2505)号 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2028/4/10 |
23 | 中化泉州石化有限公司 | 钱立新 | (闽湄)港经证(2501)号、(闽湄)港经证(2502)号 | 湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区中化码头1-8#、17-20#泊位、 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区中化码头3-6#、10#泊位 |
码头设施服务;货物装卸服务 | 2028/1/20、 2028/1/20 |
|
24 | 泉州新港拖轮有限公司 | 肖国忠 | (闽湄)港经证(2212)号 | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2025/8/30 | |
25 | 福建港丰能源有限公司 | 甘毅 | (闽湄)港经证(2507)号 | 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区港丰码头7#泊位、一期库区及二期库区 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2028/6/12 |
扫一扫在手机上查看当前页面