湄洲湾港船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修业务、港口理货业务备案一览表(截至2022年7月15日)
来源:福建省湄洲湾港口发展中心
时间:2022-07-15 17:24
浏览量:
港区 | 序号 | 备案号 | 经营人名称 | 法定代表 | 经营地域 | 经营范围 | 有效期至 |
秀屿港区 | 1 | (闽湄)港备(2206)号、(闽湄)港备(2207)号、(闽湄)港备(2208)号、 | 莆田市海神船务有限公司 | 柯景南 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(污染物接收)、船舶港口服务(围油栏供应) | 均为2025/1/12 |
2 | (闽湄)港备(1859)号 | 莆田市城厢区祥云船务有限公司 | 林飞云 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应) | 均为2022/11/10 | |
3 | (闽湄)港备(2004)号 | 福建中原港务有限公司 | 李玉辉 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 2023/3/9 | |
4 | (闽湄)港备(2005)号 | 莆田外轮理货有限公司 | 苏文广 | 湄洲湾港 | 港口理货业务 | 2023/4/29 | |
5 | (闽湄)港备(2008)号 | 莆田秀屿港口有限公司 | 宋轶群 | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区秀屿码头1、4、5、6#泊位 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 2023/8/18 | |
6 | (闽湄)港备(2105)号、(闽湄)港备(2106)号 | 莆田八闽船舶服务有限公司 | 陈彬彬 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应) | 均为2024/4/28 | |
7 | (闽湄)港备(2107)号 | 厦门七七七顺时捷船务有限公司 | 王锋 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2024/5/19 | |
8 | (闽湄)港备(2113)号 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 刘楹 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位 | 船舶港口服务(提供岸电) | 2024/6/30 | |
9 | (闽湄)港备(2125)号、(闽湄)港备(2205)号 | 福建外轮代理有限公司莆田分公司 | 陈庆忠 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应) | 2024/12/30、2025/1/6 | |
10 | (闽湄)港备(2220)号、(闽湄)港备(2221)号 | 莆田市淼宏源船舶服务有限公司 | 殷振太 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、 船舶港口服务(生活品供应) |
均为2025/2/28 | |
11 | (闽湄)港备(2229)号 | 闽莆(福建)新能源有限公司 | 吴祖洪 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2025/5/4 | |
12 | (闽湄)港备(2230)号、(闽湄)港备(2231)号 | 莆田新友港船舶服务有限公司 | 郑群锋 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、船舶港口服务(生活品供应) | 均为2025/5/9 | |
东吴港区 | 13 | (闽湄)港备(2209)号、(闽湄)港备(2210)号、(闽湄)港备(2211)号、(闽湄)港备(2212)号、(闽湄)港备(2213)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈文全 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(水上船员接送)、船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(燃物料供应)、船舶港口服务(污染物接收)、船舶港口服务(围油栏供应) | 均为2025/1/26 |
14 | (闽湄)港备(2002)号、(闽湄)港备(2124)号 | 莆田市双星河船舶服务有限公司 | 庄爱民 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、船舶港口服务(生活品供应) | 2023/1/19、2024/12/30 | |
15 | (闽湄)港备(2224)号、(闽湄)港备(2225)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王宏 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区9、10、14#泊位 湄洲湾港东吴港区东吴作业区14#泊位 |
船舶港口服务(生活品供应(仅淡水供应) 船舶港口服务(提供岸电) |
2025/4/7 2025/4/14 |
|
16 | (闽湄)港备(2245)号 (闽湄)港备(2246)号 |
福建省罗屿港口开发有限公司 | 吴鼎汕 | 湄洲湾港罗屿作业区9#、10#泊位 | 船舶港口服务(生活品供应(仅淡水供应)) 船舶港口服务(提供岸电) |
均为2025/6/21 | |
17 | (闽湄)港备(1861) | 福建八方港口发展有限公司 | 吴家新 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#、东2#泊位 | 船舶港口服务(生活品供应(仅淡水供应)) | 2022/12/15 | |
18 | (闽湄)港备(2019)号 | 福州海盛龙船舶物质有限公司莆田分公司 | 林波 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2024/1/19 | |
19 | (闽湄)港备(2108)号 | 中交一航局安装工程有限公司 | 周合亭 | 湄洲湾港 | 港口设施设备和港口机械的租赁维修服务 | 2024/5/27 | |
20 | (闽湄)港备(2110)号 | 江苏鼎盛重工有限公司 | 王广德 | 湄洲湾港 | 港口设施设备和港口机械的租赁维修服务 | 2024/5/27 | |
21 | (闽湄)港备(2115)号 | 融投能源贸易(福建)有限公司 | 刘五先 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2024/8/19 | |
22 | (闽湄)港备(2120)号 | 莆田市海顺通港口船舶服务有限公司 | 戴天宝 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2024/12/26 | |
23 | (闽湄)港备(2121)号、(闽湄)港备(2122)号 |
莆田宏添程船舶服务有限公司 | 魏金泉 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、船舶港口服务(生活品供应) | 均为2024/12/26 | |
24 | (闽湄)港备(2123)号 | 福建金恒丰船舶燃料供应有限公司莆田分公司 | 唐福生 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2025/1/3 | |
25 | (闽湄)港备(2214)号、(闽湄)港备(2215)号、(闽湄)港备(2223)号 | 莆田市海盈船务有限公司 | 吴建新 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应)、船舶港口服务(污染物接收(仅船舶垃圾接收) | 2025/1/26、2025/1/26、2025/4/14 | |
26 | (闽湄)港备(2226)号 | 福州海港港口设备有限公司 | 刘建震 | 湄洲湾港 | 港口设备和港口机械维修服务 | 2024/4/26 | |
兴化港区 | 27 | (闽湄)港备(2232)号、(闽湄)港备(2233)号、(闽湄)港备(2234)号 | 莆田市华海船务有限公司 | 陈国文 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(水上船员接送) |
均为2025/1/16 |
28 | (闽湄)港备(2001)号 | 莆田市秀屿区海润燃料有限公司 | 林志斌 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2023/1/6 | |
29 | (闽湄)港备(2013)号 | 福建省长盛发海运有限公司 | 吴少杰 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2023/10/26 | |
肖厝港区 | 30 | (闽湄)港备(2227)号 | 泉州汇泉顺燃料有限公司 | 吴国耀 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2025/4/19 |
31 | (闽湄)港备(2218)号、(闽湄)港备(2219)号、 | 泉州海润船舶物资供应有限公司 | 吴林江 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应) | 均为2025/2/22 | |
32 | (闽湄)港备(1851)号 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 梁章农 | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/7/22 | |
33 | (闽湄)港备(1852)号 | 国电泉州热电有限公司 | 张志业 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区12#泊位 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应) | 2022/8/11 | |
34 | (闽湄)港备(1853)号、(闽湄)港备(1854)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 刘向东 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾联合石化码头1#、7#、8#、9#、28#、29#、33#、34#泊位,斗尾港区斗尾作业区联合石化码头1#泊位(30万吨级原油码头) | 船舶港口服务(污染物接收)、船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 均为2022/8/22 | |
35 | (闽湄)港备(1855)号 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 陈人琼 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区2号、3号泊位 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 2022/9/3 | |
36 | (闽湄)港备(1856)号 | 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 陈人琼 | 湄洲湾港肖厝港区4号泊位及后方堆场 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 2022/9/3 | |
37 | (闽湄)港备(1857)号 | 泉州外轮理货有限公司 | 高伟 | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/9/28 | |
38 | (闽湄)港备(1858)号 | 中联理货有限公司泉州分公司 | 林兆明 | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/9/28 | |
39 | (闽湄)港备(2014)号、(闽湄)港备(2015)号 | 石狮市泰歌船舶服务有限公司 | 陈丽婷 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应)、 船舶港口服务(生活品供应) |
均为2023/11/3 | |
40 | (闽湄)港备(2017)号 | 厦门海供石化有限公司泉州分公司 | 郭滨源 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2023/12/27 | |
41 | (闽湄)港备(2101)号、 (闽湄)港备(2102)号 |
泉州振戎石化仓储有限公司 | 钱建华 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头仓储工程十万吨级码头及配套储罐,泰山石化码头14#泊位及一期储罐 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) 船舶港口服务(污染物接收) |
2024/1/25 2024/1/26 |
|
42 | (闽湄)港备(2222)号 | 福建东港石油化工实业有限公司 | 孟德瑞 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泉港石化码头5#、23#泊位及后方储罐 | 船舶港口服务(生活品供应(淡水供应)) | 2025/3/8 | |
43 | (闽湄)港备(2238)号 | 泉州宏海石化码头有限公司 | 钱建华 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区宏海码头15#泊位(5000吨级)及一期储罐、13#泊位(3000吨级) | 港口设施设备和港口机械的租赁维修服务 | 2025/5/31 | |
44 | (闽湄)港备(2239)号 (闽湄)港备(2240)号 |
泉州幸和船舶服务有限公司 | 黄俊豪 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) 船舶港口服务(生活品供应) |
均为2025/6/1 | |
45 | (闽湄)港备(2241)号、 (闽湄)港备(2242)号、 (闽湄)港备(2243)号、 (闽湄)港备(2244)号 |
泉州友福船舶服务有限责任公司 | 肖健立 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) 船舶港口服务(生活品供应) 船舶港口服务(围油栏供应) 船舶港口服务(污染物接收) |
均为2025/6/13 | |
斗尾港区 | 46 | (闽湄)港备(2201)号、(闽湄)港备(2202)号、(闽湄)港备(2203)号、(闽湄)港备(2204)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈元山 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应)、舶港口服务(围油栏供应)、船船舶港口服务(水上船员接送)、船舶港口服务(污染物接收) | 均为2025/1/5 |
47 | (闽湄)港备(2216)号、(闽湄)港备(2217)号 |
泉州市海城港口服务有限公司 | 许丽芬 | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应)、船舶港口服务(物料供应) |
均为2025/2/16 | |
48 | (闽湄)港备(2119)号 | 福建省迅达石化工程有限公司 | 王龙添 | 湄洲湾港 | 港口设备和港口机械维修服务 | 2024/12/23 | |
49 | (闽湄)港备(2236)号 | 福建港丰能源有限公司 | 甘毅 | 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区港丰码头7#泊位、一期库区及二期库区 | 船舶港口服务(生活品供应(仅淡水供应)) | 2025/5/30 |
扫一扫在手机上查看当前页面