湄洲湾港港口船舶服务业备案一览表(截至2021年2月18日)
来源:湄洲湾港口发展中心
时间:2021-02-18 11:27
浏览量:
湄洲湾港港口船舶服务业备案一览表(截止2021年2月18日) |
|||||||
序号 | 证书编号 | 经营人名称 | 法定代表 | 经营地域 | 经营项目 | 有效期至 | 备注 |
1 | (闽湄)港备(1801)号 | 厦门中远海运物流有限公司莆田分公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料、生活品供应) | 2021/12/27 | |
2 | (闽湄)港备(1802)号 | 莆田市海顺通港口船舶服务有限公司 | 戴** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2021/12/27 | |
3 | (闽湄)港备(1803)号 | 泉州市海城港口服务有限公司 | 许** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2021/12/27 | |
4 | (闽湄)港备(1804)号 | 福建省迅达石化工程有限公司 | 王** | 湄洲湾港 | 港口设备和港口机械维修服务 | 2021/12/27 | |
5 | (闽湄)港备(1805)号 | 莆田市淼宏源船舶服务有限公司 | 殷** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应、生活品供应) | 2021/12/27 | |
6 | (闽湄)港备(1806)号 | 莆田诚兴燃料油有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2021/12/27 | |
7 | (闽湄)港备(1808)号 | 泉州汇泉顺燃料有限公司 | 吴** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2022/1/7 | |
8 | (闽湄)港备(1809)号 | 莆田安航船务有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/7 | |
9 | (闽湄)港备(1810)号 | 莆田市双星河船舶服务有限公司 | 庄** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/7 | |
10 | (闽湄)港备(1811)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/1/9 | |
11 | (闽湄)港备(1812)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(围油栏供应) | 2022/1/9 | |
12 | (闽湄)港备(1813)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2022/1/9 | |
13 | (闽湄)港备(1814)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(水上船员接送) | 2022/1/9 | |
14 | (闽湄)港备(1815)号 | 莆田市华海船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2022/1/9 | |
15 | (闽湄)港备(1816)号 | 莆田市华海船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/9 | |
16 | (闽湄)港备(1817)号 | 莆田市华海船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(水上船员接送) | 2022/1/9 | |
17 | (闽湄)港备(1818)号 | 莆田市秀屿区兴海燃料有限公司 | 曾** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2022/1/9 | |
18 | (闽湄)港备(1819)号 | 莆田市海神船务有限公司 | 柯** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/14 | |
19 | (闽湄)港备(1820)号 | 莆田市海神船务有限公司 | 柯** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(围油栏供应) | 2022/1/14 | |
20 | (闽湄)港备(1821)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(水上船员接送) | 2022/1/20 | |
21 | (闽湄)港备(1822)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/20 | |
22 | (闽湄)港备(1823)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2022/1/20 | |
23 | (闽湄)港备(1824)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/1/20 | |
24 | (闽湄)港备(1825)号 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(围油栏供应) | 2022/1/20 | |
25 | (闽湄)港备(1826)号 | 泉州海润船舶物资供应有限公司 | 吴** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/27 | |
26 | (闽湄)港备(1827)号 | 泉州海润船舶物资供应有限公司 | 吴** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2022/1/27 | |
27 | (闽湄)港备(1828)号 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(水上船员接送) | 2022/1/27 | |
28 | (闽湄)港备(1829)号 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2022/1/27 | |
29 | (闽湄)港备(1830)号 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/1/27 | |
30 | (闽湄)港备(1831)号 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/1/27 | |
31 | (闽湄)港备(1836)号 | 莆田市海神船务有限公司 | 柯** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/1/14 | |
32 | (闽湄)港备(1837)号 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(围油栏) | 2022/1/27 | |
33 | (闽湄)港备(1838)号 | 泉州市海城港口服务有限公司 | 许** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/3/24 | |
34 | (闽湄)港备(1839)号 | 福建金恒丰船舶燃料供应有限公司莆田分公司 | 唐** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2022/1/20 | |
35 | (闽湄)港备(1840)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区9、10、14#泊位 | 船舶港口服务【生活品供应(仅淡水供应)】 | 2022/4/7 | |
36 | (闽湄)港备(1841)号 | 莆田市海神船务有限公司 | 柯** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(船员接送) | 2022/4/28 | |
37 | (闽湄)港备(1842)号 | 泉州幸和船舶服务有限公司 | 黄** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2022/6/2 | |
38 | (闽湄)港备(1843)号 | 泉州幸和船舶服务有限公司 | 黄** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/6/2 | |
39 | (闽湄)港备(1844)号 | 泉州友福船舶服务有限责任公司 | 肖** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃物料供应) | 2022/6/13 | |
40 | (闽湄)港备(1845)号 | 泉州友福船舶服务有限责任公司 | 肖** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(生活品供应) | 2022/6/13 | |
41 | (闽湄)港备(1846)号 | 泉州友福船舶服务有限责任公司 | 肖** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(围油栏供应) | 2022/6/13 | |
42 | (闽湄)港备(1847)号 | 泉州友福船舶服务有限责任公司 | 肖** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/6/13 | |
43 | (闽湄)港备(1848)号 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 吴** | 湄洲湾港罗屿作业区9#、10#泊位 | 船舶港口服务【生活品供应(仅淡水供应)】 | 2022/6/27 | |
44 | (闽湄)港备(1849)号 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 吴** | 湄洲湾港罗屿作业区9#、10#泊位 | 船舶港口服务(提供岸电) | 2022/6/27 | |
45 | (闽湄)港备(1850)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区14#泊位 | 船舶港口服务(提供岸电) | 2022/6/30 | |
46 | (闽湄)港备(1851)号 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 梁** | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/7/22 | |
47 | (闽湄)港备(1852)号 | 国电泉州热电有限公司 | 李** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区12#泊位 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2022/8/11 | |
48 | (闽湄)港备(1853)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 顾** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾成品油码头1-8#泊位斗尾港区青兰山30万吨级原油码头 | 船舶港口服务(污染物接收) | 2022/8/22 | |
49 | (闽湄)港备(1854)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 顾** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾成品油码头1-8#泊位斗尾港区青兰山30万吨级原油码头 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2022/8/22 | |
50 | (闽湄)港备(1855)号 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 戈** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区2号、3号泊位 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2022/9/3 | |
51 | (闽湄)港备(1856)号 | 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 戈** | 湄洲湾港肖厝港区4号泊位及后方堆场 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2022/9/3 | |
52 | (闽湄)港备(1857)号 | 泉州外轮理货有限公司 | 高** | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/9/28 | |
53 | (闽湄)港备(1858)号 | 中联理货有限公司泉州分公司 | 林** | 湄洲湾港 | 港口理货服务 | 2022/9/28 | |
54 | (闽湄)港备(1859)号 | 莆田市城厢区祥云船务有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【生活品供应】 | 2022/11/10 | |
55 | (闽湄)港备(1860)号 | 莆田市城厢区祥云船务有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【物料供应】 | 2022/11/10 | |
56 | (闽湄)港备(1861) | 福建八方港口发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#及后方堆场、东2#泊位 | 船舶港口服务(淡水供应) | 2022/12/15 | |
57 | (闽湄)港备(2001) | 莆田市秀屿区海润燃料有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(燃料供应) | 2023/1/6 | |
58 | (闽湄)港备(2002) | 莆田市双星河船舶服务有限公司 | 庄** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2023/1/19 | |
59 | (闽湄)港备(2003) | 莆田市海神船务有限公司 | 柯** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务(物料供应) | 2023/1/19 | |
60 | (闽湄)港备(2004) | 福建中原港务有限公司 | 孙** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2023/3/9 | |
61 | (闽湄)港备(2005) | 莆田外轮理货有限公司 | 黄** | 湄洲湾港 | 港口理货业务 | 2023/4/29 | |
62 | (闽湄)港备(2006) |
福建中原港务有限公司 | 李** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区8#泊位及30万立方米中心油库项目一期工程 | 码头设施服务、货物装卸、仓储服务 | 2021/3/25 | 法人变更 |
63 | (闽湄)港备(2007)号 | 泉州沙格港务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头1#泊位、11#泊位、工作船泊位 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2023/8/7 | |
64 | (闽湄)港备(2008)号 | 莆田秀屿港口有限公司 | 余** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区秀屿码头1、4、5、6#泊位 | 生活品供应(淡水供应) | 2023/8/18 | |
65 | (闽湄)港备(2009)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区9#、10#泊位及后方堆场 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2020/10/25 | 办公地址变更 |
66 | (闽湄)港备(2010)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区14#泊位及后方堆场 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2021/7/26 | 办公地址变更 |
67 | (闽湄)港备(2011)号 | 泉州振戎石化码头有限公司 | 黄** | 湄洲湾港肖厝港区泰山石化码头14#泊位、一期储罐 | 港口设施设备和港口机械的租赁维修服务 | 2023/10/14 | |
68 | (闽湄)港备(2012)号 | 福建荔兴拖轮有限公司 | 肖** | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2023/1/6 | 法人变更 |
69 | (闽湄)港备(2013)号 | 福建省长盛发海运有限公司 | 吴** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【燃料供应】 | 2023/10/26 | |
70 | (闽湄)港备(2014)号 | 石狮市泰歌船舶服务有限公司 | 谭** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【物料供应】 | 2023/11/3 | |
71 | (闽湄)港备(2015)号 | 石狮市泰歌船舶服务有限公司 | 谭** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【生活品供应】 | 2023/11/3 | |
72 | (闽湄)港备(2016)号 | 国电泉州热电有限公司 | 张** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区12#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2022/8/26 | 法人变更 |
73 | (闽湄)港备(2017)号 | 厦门海供石化有限公司泉州分公司 | 郭** | 湄洲湾港 | 船舶港口服务【燃物料供应】 | 2023/12/27 | |
74 | (闽湄)港备(2018)号 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 刘** | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位 | 码头设施服务,货物装卸、仓储服务 | 2022/10/24 | 法人变更 |
75 | (闽湄)港备(2101)号 | 泉州振戎石化仓储有限公司 | 黄** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头仓储工程十万吨级码头及配套储罐,泰山石化码头14#泊位及一期储罐 | 船舶港口服务【生活品供应(淡水供应)】 | 2024/1/25 | |
76 | (闽湄)港备(2102)号 | 泉州振戎石化仓储有限公司 | 黄** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头仓储工程十万吨级码头及配套储罐,泰山石化码头14#泊位及一期储罐 | 船舶港口服务【污染物接收)】 | 2024/1/26 |
扫一扫在手机上查看当前页面