湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2021年2月18日)
来源:湄洲湾港口发展中心
时间:2021-02-18 11:25
浏览量:98
湄洲湾港港口经营许可一览表(截至2021年2月18日) |
||||||
序号 | 证书编号 | 经营人名称 | 法定代表 | 经营地域 | 经营项目 | 有效期至 |
1 | (闽湄)港经证(18002) |
福建中原港务有限公司 | 李** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区8#泊位及30万立方米中心油库项目一期工程 | 码头设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2021/3/25 |
2 | (闽湄)港经证(18010) | 莆田秀屿港口有限公司 | 余** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区秀屿码头1、4、5、6#泊位 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2021/9/6 |
3 | (闽湄)港经证(18011)号 | 福建联合石油化工有限公司 | 顾** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾成品油码头1-8#泊位斗尾港区青兰山30万吨级原油码头 | 码头设施服务、货物装卸服务、 港口拖轮服务 |
2021/12/16 |
4 | (闽湄)港经证(1902)号 | 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 戈** | 湄洲湾港肖厝港区4号泊位及后方堆场 | 码头设施服务、装卸仓储 | 2022/3/27 |
5 | (闽湄)港经证(1903)号 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港 | 拖轮服务 | 2022/4/16 |
6 | (闽湄)港经证(1904)号 | 中化泉州石化有限公司 | 钱** | 湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区1-8#泊位、17-20#泊位 | 码头设施服务;货物装卸 |
2022/4/21 |
7 | (闽湄)港经证(1911)号 | 湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区3-6#、10#泊位 | 码头设施服务;货物装卸 |
2022/7/7 | ||
8 | (闽湄)港经证(1912)号 | 泉州振戎石化码头有限公司 | 黄** | 湄洲湾港肖厝港区泰山石化码头13#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2022/7/8 |
9 | (闽湄)港经证(1907)号 | 泉州振戎石化仓储有限公司 | 黄** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头仓储工程十万吨级码头及配套储罐,泰山石化码头14#泊位及一期储罐 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2022/6/18 |
10 | (闽湄)港经证(1908)号 | 泉州沙格港务有限公司 | 陈** | 湄洲湾港肖厝港区沙格码头1#泊位 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2022/6/20 |
11 | (闽湄)港经证(2004)号 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头11#泊位 | 2023/5/10 | |||
12 | (闽湄)港经证(1909)号 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 朱** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区湄洲湾电厂重件码头 | 码头设施服务、货物装卸仓储服务 | 2022/6/25 |
13 | (闽湄)港经证(1910)号 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 吴** | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区罗屿码头9#、10#泊位 | 码头设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2022/6/27 |
14 | (闽湄)港经证(1913)号 | 中海福建天然气有限责任公司 | 朱** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿作业区0号泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储;港口拖轮服务 | 2022/7/17 |
15 | (闽湄)港经证(1914)号 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 戈** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区2号、3号泊位 | 码头设施服务,货物装卸(含植物油)、仓储服务 | 2022/7/31 |
16 | (闽湄)港经证(1916)号 | 国电泉州热电有限公司 | 张** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区12#泊位 | 码头设施服务;货物装卸仓储 | 2022/8/26 |
17 | (闽湄)港经证(1918)号 | 泉州新港拖轮有限公司 | 林** | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2022/9/8 |
18 | (闽湄)港经证(1919)号 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 刘** | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位 | 码头设施服务,货物装卸、仓储服务 | 2022/10/24 |
19 | (闽湄)港经证(1921) | 福建八方港口发展有限公司 | 陈** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#及后方堆场、东2#泊位 | 码头设施服务,货物装卸、仓储服务 | 2022/12/15 |
20 | (闽湄)港经证(1922) | 福建稳和仓储有限公司 | 周** | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点稳和码头3000吨级泊位 | 码头设施服务,货物装卸、仓储服务 | 2022/12/23 |
21 | (闽湄)港经证(1923)号 | 福建嘉木沥青有限公司 | 高** | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头堆场沥青库 | 货物仓储服务 | 2022/12/23 |
22 | (闽湄)港经证(2001) | 福建荔兴拖轮有限公司 | 李** | 湄洲湾港 | 港口拖轮服务 | 2023/1/6 |
23 | (闽湄)港经证(2002)号 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 | 潘** | 湄洲湾港东吴港区湄洲岛作业点大屿陆岛交通码头、宫下客运码头、鹅尾山陆岛交通码头(改址)、宫下客运码头扩建工程(移址)及湄洲(文甲)对台旅游集散中心配套基础设施建设工程和湄洲码头候船楼 | 码头设施服务;港口旅客运输服务; | 2023/4/26 |
24 | (闽湄)港经证(2003)号 | 仙游县海安陆岛交通码头开发有限公司 | 朱** | 湄洲湾港秀屿港区海安陆岛交通码头 | 码头设施服务,货物装卸服务 | 2023/4/29 |
25 | (闽湄)港经证(2005)号 | 泉州市泉港区兴太装卸有限公司 | 林** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泰山石化码头13#泊位 | 货物装卸、仓储服务 | 2023/5/25 |
26 | (闽湄)港经证(2006)号 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 王** | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区国投9#、10#、14#泊位及后方堆场 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2023/10/14 |
27 | (闽湄)港经证(2007)号 | 福建东港石油化工实业有限公司 | 吴** | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区泉港石化码头2000吨级泊位、3万吨级泊位及后方储罐 | 码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务 | 2023/10/28 |
28 | (闽湄)港经证(2101)号 | 莆田市涵江区港口开发公司 | 李** | 湄洲湾港兴化港区三江口作业点2×500吨级码头 | 码头设施服务,货物装卸 | 2024/2/9 |
扫一扫在手机上查看当前页面