福建省湄洲湾港口管理局关于注销、变更部分港口经营许可证的公告
来源:湄洲湾港口发展中心
时间:2018-12-29 00:00
浏览量:
附件1:注销船舶港口服务企业、港口设施设备和机械租赁维修企业港口经营许可证清单 | |||||
序号 | 经营人名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 法定代表人 | 经营地域 |
1 | 泉州海润船舶物资供应有限公司 | 913505056875341394 | (闽湄)港经证(16024)号 | 吴** | 湄洲湾港 |
2 | 泉州幸和船舶服务有限公司 | 913505056765307492 | (闽湄)港经证(16029)号 | 黄** | 湄洲湾港 |
3 | 秀屿区东庄振华船舶服务站 | 注册号350305600046035 | (闽湄)港经证(16038)号 | 刘** | 湄洲湾港秀屿港区秀屿渡口 |
4 | 莆田市海神船务有限公司 | 91350300155344924M | (闽湄)港经证(16027)号 | 柯** | 湄洲湾港 |
5 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 91350305563382532M | (闽湄)港经证(16033)号 | 欧** | 湄洲湾港 |
6 | 莆田诚兴燃料油有限公司 | 91350300073235476X | (闽湄)港经证(16028)号 | 林** | 湄洲湾港 |
7 | 泉州市海城港口服务有限公司 | 91350503777545368T | (闽湄)港经证(16039)号 | 许** | 湄洲湾港 |
8 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 913503026990248229 | (闽湄)港经证(16031)号 | 陈** | 湄洲湾港 |
9 | 莆田市双星河船舶服务有限公司 | 91350305068763485N | (闽湄)港经证(16023)号 | 庄** | 湄洲湾港 |
10 | 泉州市鲤城区安泰船舶服务有限公司 | 91350502095068365K | (闽湄)港经证(16002)号 | 刘** | 湄洲湾港 |
11 | 莆田市荔城区旺兴达成品油有限公司 | 913503043376506820 | (闽湄)港经证(16042) | 林** | 湄洲湾港 |
12 | 福建金恒丰船舶燃料供应有限公司莆田分公司 | 91350302084347334U | (闽湄)港经证(17002)号 | 唐** | 湄洲湾港 |
13 | 泉州市新和隆船舶服务有限公司 | 91350505770690327A | (闽湄)港经证(17003)号 | 刘** | 湄洲湾港 |
14 | 莆田市荔城区鹭明成品油有限责任公司 | 91350304798360629F | (闽湄)港经证(17004)号 | 周** | 湄洲湾港 |
15 | 厦门中远海运物流有限公司莆田分公司 | 91350302570961196E | (闽湄)港经证(17005)号 | 陈** | 湄洲湾港 |
16 | 泉州友福船舶服务有限责任公司 | 91350505559585839L | (闽湄)港经证(17006)号 | 肖** | 湄洲湾港 |
17 | 福建闽洋燃料油有限公司莆田分公司 | 903503043990219022 | (闽湄)港经证(17007)号 | 林** | 湄洲湾港 |
18 | 莆田市华海船务有限公司 | 9135030066689037XX | (闽湄)港经证(17010)号 | 陈** | 湄洲湾港 |
19 | 莆田安航船务有限公司 | 91350305MA2XWMPX4U | (闽湄)港经证(17011) | 林** | 湄洲湾港 |
20 | 泉州市泉港区德惠港口船舶服务有限公司 | 913505056765046129 | (闽湄)港经证(17012)号 | 柯** | 湄洲湾港 |
21 | 莆田市海顺通港口船舶服务有限公司 | 91350305399664588Q | (闽湄)港经证(17015)号 | 戴** | 湄洲湾港 |
22 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 913505056808875647 | (闽湄)港经证(16009)号 | 陈** | 湄洲湾港 |
23 | 泉州市泉港东盛贸易有限公司 | 91350505MA346XW7XE | (闽湄)港经证(16036)号 | 刘** | 湄洲湾港 |
24 | 莆田市秀屿区兴海燃料有限公司 | 913503055729513037 | (闽湄)港经证(16003)号 | 曾** | 湄洲湾港 |
25 | 福建省迅达石化工程有限公司 | 91350505735678891C | (闽湄)港经证(18003)号 | 王** | 湄洲湾港 |
26 | 莆田市淼宏源船舶服务有限公司 | 91350305315569808R | (闽湄)港经证(18004)号 | 殷** | 湄洲湾港 |
27 | 泉州汇泉顺燃料有限公司 | 913505055853075099 | (闽湄)港经证(18006)号 | 吴** | 湄洲湾港 |
附件2:变更码头企业港口经营许可证清单
序号经营人名称统一社会信用代码证书编号法定代表人经营地域经营项目经营人地址发证日期有效期至附证编号
1福建八方港口发展有限公司91350300676506634D(闽湄)港经证(16041)号
陈**湄洲湾港东吴港区东吴作业区八方码头东1#、东2#泊位码头设施服务,货物装卸、仓储莆田市秀屿区山亭镇东吴港区1号2018-12-282019-12-18
2国电泉州热电有限公司913505057531206994(闽湄)港经证(16025)号李**湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区12#泊位码头设施服务,货物装卸服务福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村2018-12-282019-8-29
3国投湄洲湾港口有限公司913503006919206732(闽湄)港经证(17016)号王**湄洲湾港东吴港区东吴作业区9#、10#泊位码头设施服务;货物装卸、仓储莆田市城厢区龙桥石顶小区2018-12-282020-10-25
4国投湄洲湾港口有限公司913503006919206732(闽湄)港经证(18007)号王**湄洲湾港东吴港区东吴作业区14#泊位码头设施服务,货物装卸、仓储莆田市城厢区龙桥石顶小区2018-12-282021-7-26
5福建省莆头港口开发有限公司91350300699012514A(闽湄)港经证(16032)号葛**湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位码头设施服务,货物装卸、仓储服务莆田市秀屿区东庄镇礼泉西路210号综合办公楼二层2018-12-282019-10-26
6泉州沙格港务有限公司91350505683068273R(闽湄)港经证(16012)号陈**湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区沙格码头1#泊位码头设施服务,货物装卸仓储泉州泉港区南埔镇沙格码头2018-12-282019-6-22(闽湄)港经证(16012)—M001
7福建肖厝港物流有限责任公司91350505156117053L(闽湄)港经证(16021)号戈**湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区2号、3号泊位码头设施服务,货物装卸(含植物油)、仓储服务泉州市泉港区南山南路西侧德惠•财智启航城29层B2901-B29102018-12-282019-8-3(闽湄)港经证(16021)—M001、M002
8泉州振戎石化码头有限公司91350500751351186C(闽湄)港经证(16014)号黄**湄洲湾港肖厝港区泰山石化码头14#泊位码头设施服务,货物装卸仓储服务泉港区上西化工码头区2018-12-282019-6-23港口危险货物作业附证:(闽湄)港经证(16014)—M001、C001-042、T001-012
9泉州振戎石化仓储有限公司913505007380183707(闽湄)港经证(16022)号黄**湄洲湾港肖厝港区泰山石化码头仓储工程二期十万吨级码头设施服务,货物装卸仓储服务泉港区上西化工码头区2018-12-282019-9-1 港口危险货物作业附证:(闽湄)港经证(16022)—M001、C001-022 、T001-010/upload/201901/03/201901030904585557.pdf
扫一扫在手机上查看当前页面